
Цена указана в ЕВРО, продажа происходит в РУБЛЯХ по курсу Фридом Финанс банке покупки наличной валюты.
ПОСМОТРЕТЬ КУРС
ЦЕНА НАЛИЧИЯ MR RANGER 2023
8800€
*8000€
*цена по предзаказу (100% оплата)
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ О НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

ЦЕНА НАЛИЧИЯ MR RACING 2023
9100€
*8300€
*цена по предзаказу (100% оплата)
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ О НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

ЦЕНА НАЛИЧИЯ MR PRO 2023
830000 ₽
9900€
Не упустите свой шанс!
Это идеальное время для того, чтобы осуществить свою мечту о свободе и приключениях на двух колесах. С нашими сниженными ценами и специальными предложениями, мотоцикл станет не только идеальным способом передвижения, но и воплощением вашего стиля и индивидуальности. По модельному ряду 2024 года интересуйтесь у менеджера по телефону 8 800 600 57 82 (Звонок бесплатный)
в наличии 4шт.
*9100€
*цена по предзаказу (100% оплата)
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ О НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МОСКВЕ

ЦЕНА НАЛИЧИЯ MR SIX DAYS France 2023
10300€
*9500€
*цена по предзаказу (100% оплата)
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ УСЛОВИЯ ПРЕДЗАКАЗА
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА НА РЫНКЕ
Rieju MR 300 Racing никого не оставит равнодушным благодаря своему 2-тактному 300-кубовому двигателю с жидкостным охлаждением, а также комплекту передней и задней подвески Kayaba и тормозам Nissin, что делает его лучшим вариантом по соотношению цены и качества на рынке сегодня.
Вы можете приобрести мотоцикл Rieju MR Ranger из имеющихся в наличии или оставить предварительный заказ (залог 1000€).
Срок поставки мотоцикла под заказ согласовывается с менеджером по телефону.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

ДИЗАЙН RIEJU
MR RACING / PRO / RANGER / SIX DAYS
Выбрав новый RIEJU MR, вы только что присоединились к замечательной команде RIEJU, и, как пользователь внедорожных мотоциклов номер один, вы заслуживаете исключительную модель, которую мы хотели бы предложить вам.




ИНЖИНИРИНГ И ДИЗАЙН
Легкая рама, мощный двигатель, подвеска с большим ходом, в двух словах – «прочность и надежность» для максимальной проходимости по сложному рельефу.

СТИЛЬ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вы готовы создать свой мотоцикл, настроить цвета и добавить аксессуары, которые вы хотите? Здесь начинается ваше новое уникальное приключение, где вы создадите мотоцикл с учетом ваших потребностей и вкусов. Пишите нашим специалистам, и вам обязательно выберут лучшее решение.

ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
Вы имеете возможность заказа запасных частей по ценам завода. Отправка запчастей напрямую из Испании. Посылка до Москвы к примеру идет 7-8 дней. Стоимость доставки 20-40 евро в зависимости от веса. Оформляйте заказы на сайте с помощью online поддержки.
НАЗВАНИЕ | АРТИКУЛ | ЦЕНА в евро € |
---|---|---|
MOTOR ASSEMBLY SEALS | ME906002510 | 28.23 |
SEMI CRANK SHAFT EXTRACTOR | ME25950000 | 132.37 |
FLYWHEEL EXTRACTOR | MT280234045 | 32.99 |
CRANKCASE EXTRACTOR | ME25950005 | 597.41 |
MOTOR ASSEMBLY BEARINGS | ME90500CT-CLJ-1 | 0.00 |
EXHAUST PIPE (XC) | BE86001GG-CLJ-1 | 239.00 |
FMF EXHAUST PIPE (XC) | BE86001GG-CMZ-1 | 239.00 |
SPRING | BE86050GG-EKF-1 | 1.05 |
FMF POWERCORE 2.1 SILENCER | BE87000GG-CLJ-1 | 232.20 |
FMF POWERCORE 2.1 SPARK ARRESTOR SILENCER | BE87000GG-CMZ-1 | 0.00 |
EXHAUST SILENTBLOCK | BE86055GG-CEQ-1 | 10.44 |
WASHER | T4006018 | 0.03 |
M6x16 SCREW | T0206016 | 0.42 |
SILICONE SLEEVE | BE25626003 | 4.79 |
M6X30 SCREW | T0206030 | 1.60 |
SILENCER BUSH | BE87301GG-CLJ-1 | 10.44 |
SILENCER SILENTBLOCK | BE86055GG-CLJ-1 | 1.00 |
SILENCER BUSH | BE87300GG-CLJ-1 | 11.75 |
M6x35 SCREW | T0206035 | 2.60 |
EXHAUST PIPE WITH CATALYST (STD) | BE86000GG-CLJ-1 | 414.09 |
CLAMP 15 (STD) | L200053 | 0.96 |
SHORT SECONDARY AIR HOSE (STD) | BE785502509 | 4.38 |
LONG SECONDARY AIR HOSE (STD) | BE785551209 | 4.42 |
SECONDARY AIR FILTER (STD) | BT280626059 | 4.13 |
SECONDARY AIR VALVE (STD) | BE785652509 | 19.67 |
M6X60 SCREW | T0206060 | 3.77 |
CATALYST (STD) | BE250226250 | 30.68 |
SECONDARY AIR VALVE BUSH | ME250036019 | 1.66 |
CRANKSHAFT ASSEMBLY | ME30000CT-CLJ-1 | 353.33 |
ROD BEARING | ME25616035 | 11.54 |
ROD SET | ME25612100 | 127.63 |
LEFT SIDE CRANK SHAFT SEAL | ME250112009 | 13.17 |
CRANKSHAFT BEARING 6206-2RS1TN9/C4VT223 | ME31010GG-CLJ-1 | 11.50 |
IGNITION KEY | MT280234016 | 3.17 |
CRANKSHAFT KEY | ME31030GG-CAB-1 | 0.45 |
CRANKSHAFT BEARING (RIGHT SIDE) 63/28-2RS1 HN3/C3 GXN | ME31015GG-CLJ-1 | 37.15 |
RIGHT SIDE CRANK SHAFT SEAL | ME250112008 | 22.01 |
FRONT BRAKE PUMP SET | BC25922008/2 | 102.07 |
BRAKE PUMP PISTON KIT | BC25922219 | 12.22 |
BRAKE PUMP COVER | BC25922210 | 6.56 |
BRAKE PUMP SCREW | BC25922217 | 0.89 |
NO-FOAM RUBBER | BC25922216 | 3.71 |
SCREW | BC25922212 | 5.03 |
FRONT BRAKE TT 250 | BC250022045R | 13.62 |
PUMP LEVER TENSOR | BC25922218 | 2.73 |
DUST COVER | BC25922213 | 7.99 |
FRONT BRAKE PUMP CLAMP | BC25922211 | 3.07 |
HOSE WASHER | BE25622007 | 0.18 |
BRAKE HOSE FRONT | BE250422002 | 34.99 |
SPEED SENSOR (STD) | BE250634050 | 17.03 |
HOSE HOLDER | EE650202508 | 1.02 |
PUMP STOP SWITCH | BE250334003 | 8.86 |
FRONT BRAKE SET (XC) | BE60000CT-CMV-1 | 0.00 |
FRONT BRAKE SET | BE250422108 | 423.75 |
HOSE HOLDER RACORD 10X1.25 | BC25722006 | 7.67 |
FRONT BRAKE CALIPER | BE250722000 | 146.36 |
PISTON REPARATION SET | BE620422508 | 30.57 |
BLEEDER SET | BE620602508 | 3.49 |
BLEEDER CAP | BE250022055 | 0.89 |
SCREW | BE250022043 | 6.52 |
FRONT BRAKE CALIPER BOLT PROT. | BE620692508 | 3.83 |
SCREW | BE250022034 | 3.92 |
DUST COVER | BE620692508 | 3.83 |
FRONT CALIPER SUPPORT | BE620102508 | 27.84 |
FRONT BRAKE PADS HOLDER BRACKET | BE620122508 | 0.00 |
NISSIN FRONT BRAKE PADS KIT | BE620652508 | 32.39 |
FRONT BRAKE PADS HOLDER BRACKET | BE620112508 | 5.82 |
PIN | BE250022041 | 3.11 |
M8x30 SCREW | T0228030 | 2.32 |
HEAD SCREW | T0208035 | 0.94 |
CYLINDER HEAD | ME75000GG-CLJ-1 | 63.73 |
PISTON RINGS SET | ME30916040 | 44.12 |
PISTON PIN CLIPS | ME25616126 | 16.44 |
C TYPE PISTON | ME30916122R | 161.77 |
B TYPE PISTON | ME300416121 | 161.77 |
PISTON | ME300416020 | 161.77 |
PISTON PIN | ME25616125 | 29.50 |
OUTER CYLINDER HEAD OâRING | ME25916060 | 1.12 |
INNER CYLINDER HEAD OâRING | ME30916065 | 3.61 |
CARTER BREATH TUBE | ME25610022 | 14.31 |
CYLINDER | ME70000GG-CLJ-1 | 0.00 |
CYLINDER NUT 10/150 | M01613001 | 0.26 |
SCREW M5X15 | T0205015 | 0.36 |
LEFT VALVE COVER | ME100033013 | 14.26 |
LEFT VALVE COVER GASKET | ME440063013 | 2.90 |
CYLINDER GASKET 0.15 | ME25644010 | 1.85 |
CYLINDER GASKET 0,5 | ME44000GG-CLJ-1 | 8.35 |
CYLINDER GASKET 0,3 | ME25644009 | 2.24 |
EXHAUST GASKET | ME25644012 | 1.50 |
D3 CYLINDER BREATHER TUB | ME25610012 | 5.54 |
0,5 CYLINDER BREATHER TUB | ME25710012 | 5.54 |
D3 CYLINDER BREATHER TUB | ME25610012 | 5.54 |
FIBER WASHER 6X10X1,5 | T4006010 | 0.24 |
EXHAUST PIPE | ME250516019 | 14.31 |
RIGHT VALVE COVER | ME72020GG-CAB-1 | 8.59 |
RIGHT VALVE COVER GASKET 4MM | ME70055GG-CEQ-1 | 5.22 |
TORX SCREW M6X14 | T0566014 | 0.17 |
EXHAUST PIPE OâRING 44X3 | BE250526006 | 1.20 |
LONG EXHAUST VALVE AXIS 93MM | ME25616027 | 3.79 |
SHORT EXHAUST VALVE AXIS 83MM | ME25616017 | 3.63 |
CENTRAL EXHAUST VALVE | ME72005GG-CEQ-1 | 46.19 |
RIGHT EXHAUST VALVE | ME25616016 | 46.06 |
LEFT EXHAUST VALVE | ME25616014 | 46.06 |
ULS SCREW M5X10 | T0505010 | 0.81 |
PLAIN WASHER 5X12X1.5 | T4005012 | 0.15 |
EXHAUST VALVE BRACKET SET | ME72320CT-CEQ-1 | 8.71 |
EXHAUST VALVE BEARING SPACER | ME25616036 | 8.28 |
WATER PUMP BEARING | ME25610010 | 7.13 |
WASHER 8X16X1.5 | T4008016 | 0.35 |
AXIS BEARING | ME25616032 | 3.32 |
JOINT CYLINDER | ME94620CT-CAB-1 | 19.19 |
6X10 ALLEN BOLT | T0306010 | 5.03 |
6X18X1,5 WASHER | T4006018 | 0.03 |
6X12X1,5 WASHER | T4006012 | 0.15 |
8X12X1,5 WASHER | T4008012 | 0.56 |
CYLINDER SET | ME70000CT-CLJ-1 | 623.03 |
6X10X1,5 WASHER | T4006008 | 0.56 |
GAS CUP BREATH TUBE | BE733001209 | 4.57 |
ROTULA DIN-71805 | ME72324GG-CEQ-1 | 6.38 |
NUT M3,5 | T2503006 | 0.00 |
STICK LEVER SET | ME72325CT-CEQ-1 | 24.69 |
SECURITY CLIP | ME72326GG-CEQ-1 | 0.16 |
SREW DIN 7984 M6X10 | T0316010 | 0.00 |
BUSH | ME71100GG-CEQ-1 | 0.74 |
COMPLETE CLUTCH MAGURA | BE45000003011 | 173.00 |
CLUTCH PUMP MAGURA | BE45000013011 | 96.75 |
PISTON KI 9,5mm | BE45000043011 | 16.62 |
CLUTCH PUMP COVER | BE45000053011 | 9.30 |
CLAMP / HOLDER | BE45000063011 | 10.79 |
M6X20 SCREW | T0206020 | 0.32 |
DUST SHIELD | BE45000093011 | 23.99 |
CLUTCH LEVER SHORT | BE45000023011 | 33.46 |
CLUTCH LEVER | BE45000033011 | 35.13 |
CLUTCH DIAPHRAGM | BE45000103011 | 15.56 |
STARTER LEVER SET | BE45000073011 | 12.43 |
CLUTCH HOSE | BE250522003 | 38.31 |
WASHER 22.1X42X2.8 | ME25632011 | 6.56 |
CLUTCH BOSS WASHER | ME20932009 | 19.80 |
SILENBLOCK RUBBER | ME20932008 | 1.88 |
PRIMARYCLUTCH BASKET RIVETS | ME250132010 | 2.13 |
COMPLETE CLUTCH BASKET | ME21000CT-CAB-1 | 249.37 |
CLUTCH BASKET BEARING | ME25632029 | 8.24 |
CLUTCH BASKET BUSHING | ME25632012 | 17.80 |
CLUTCH BOSS | ME22005GG-CLJ-1 | 0.00 |
CLUTCH LOCK WASHER | ME25632022 | 5.77 |
CLUTCH BOSS NUT | ME25632028 | 6.03 |
CLUTCH ROD | ME25632040 | 8.25 |
IRON CLUTCH DISK | ME22105GG-CLJ-1 | 4.25 |
COVERED CLUTCH DISK | ME22100GG-CLJ-1 | 8.80 |
CLUTCH PRESSURE PLATE BUSHING | ME23100GG-CAB-1 | 15.40 |
NEEDLES BEARING | ME25632046 | 3.56 |
EXHAUST PIN WASHER | ME25632016 | 0.92 |
CLUTCH PRESSURE RING | ME23150GG-CAB-1 | 0.10 |
CLUTCH PRESSURE PLATE | ME23000GG-CLJ-1 | 0.00 |
CLUTCH SPRING | ME22020GG-CLJ-1 | 0.00 |
ALUMINIUM CLUTCH SPRING BUSHING | ME22025GG-CLJ-1 | 0.00 |
ALLEN SCREW M6X20 | T0306025 | 0.47 |
WASHER 20/125 | ME25632019 | 0.48 |
CRANK SHAFT PINION LOCKING NUT | ME250032018 | 3.61 |
PRIMARY CLUTCH GEAR O'RING | ME21180GG-CAB-1 | 0.48 |
PRIMARY CLUTCH GEAR O'RING | NA | 0.00 |
CRANKSHAFT BUSH | NA | 0.00 |
SCREW M12X25 | NA | 0.00 |
CLUTCH BOSS | ME22005CT-CLJ-1 | 154.80 |
ELECTRIC START COVER | EE85100GG-CLJ-1 | 5.00 |
UFK SCREW | T0315025N | 1.06 |
REED VALVE CASE | ME25000GG-CAB-1 | 127.91 |
IGNITION SPROKET | EE80200GG-CBR-2 | 52.63 |
TORX SCREW M5X8 | 050808BB | 1.20 |
SCREW M10X25 | T0101025 | 1.66 |
IGNITION COVER | ME60100GG-CBR-3 | 34.06 |
SCREW M6X40 | T0206040 | 0.42 |
SCREW M5X15 | T0205015 | 0.36 |
WASHER 10X23X4 | T4001024 | 1.78 |
UFK SCREW M5X12 | T0315012 | 0.96 |
BENDIX | EE80110CT-CBR-1 | 112.23 |
BENDIX COVER | EE80130GG-CBR-2 | 13.93 |
ELECTRIC START ENGINE | EE80000GG-CBR-2 | 128.29 |
WASHER 08.1X17X0.2 | ME25616070 | 1.08 |
ELECTRIC START GEAR SHAFT Z10 | EE80120GG-CBR-4 | 16.64 |
HELICOIDAL CONIC GEAR (SHAFT ZONE) | EE80117GG-CBR-1 | 24.96 |
BALL BEARING 608-2Z C3 | ME25616032 | 3.32 |
ELECTRIC START ENGINE SUPORT PLATE | EE80050GG-CBR-3 | 27.67 |
HELICOIDAL CONIC GEAR (ENGINE START ZONE) | EE80116GG-CBR-1 | 33.28 |
BALL BEARING 61902-2Z C4 | EE80070GG-CBR-1 | 3.87 |
SEEGER DIN 472 - D28X1,2 | EE80055GG-CBR-1 | 0.19 |
BENDIX COVER GASKET | EE80135GG-CBR-1 | 1.20 |
NEEDLE D3X9,8 | EE80140GG-CBR-1 | 0.10 |
SCREW M6X25 | T0206025 | 0.32 |
TORX SCREW M5X12 | 051208BB | 0.20 |
PULSATOR ADAPTER | EE70216GG-CAB-1 | 26.51 |
IGNITION COVER GASKET | ME94500GG-CAB-1 | 1.90 |
NUT M6 | T2206000 | 0.10 |
WASHER 6X12X1,5 | T4006012 | 0.21 |
ELECTRIC START COVER | EE85100GG-CLJ-1 | 5.00 |
RED FRONT FENDER | BE91000GG-CLJ-1 | 20.00 |
LEFT REFLECTOR SUPPORT (STD) | BE93931GG-EKF-1 | 6.26 |
M6X10 SCREW (STD) | T0226010 | 1.16 |
M6 NUT (STD) | T2206000 | 0.21 |
REFLECTOR (STD) | BM90210TT-CLR-1 | 0.00 |
RIGHT REFLECTOR SUPPORT | BE93930GG-EKF-1 | 6.26 |
M6X16 SCREW | T0806016 | 3.17 |
M6X7 SCREW | T0806007 | 2.82 |
FRAME | BE10000CT-CLJ-1 | 599.00 |
M6 NUT | T2606000 | 0.64 |
WIRING HARNESS FASTENER | BE10984GG-CLJ-1 | 0.00 |
ULS M8X25 SCREW | T0508025 | 1.25 |
M8 NUT | T2008002 | 0.22 |
REAR BRAKE LEVER SET | BE13000CT-CLJ-1 | 58.16 |
STEP PLATER FOR REAR BRAKE LEVER | BE130102510 | 4.85 |
M5X12 ALLEN SCREW | T0305012 | 0.30 |
628-2RS BEARING | BE13025GG-CLJ-1 | 0.00 |
REAR BRAKE LEVER SCREW | T0228040 | 1.44 |
M8 SELF LOCKING NUT | T2208002 | 0.40 |
BRAKE PEDAL SPRING | BE13015GG-CAB-1 | 0.94 |
CYLINDER HEAD ROD | BE11100CT-CLJ-1 | 29.00 |
TANK REST RUBBER | BE76045GG-CLJ-1 | 15.50 |
M10x113 ENGINE SCREW | T0210113 | 0.00 |
M10 SELF LOCKING NUT | T3110002 | 0.75 |
M8X50 SCREW | T0208050 | 0.87 |
M8 SLEF LOCKING NUT | T2208002 | 0.40 |
M8X20 SCREW | T0208020 | 0.47 |
SKID PLATE | BE11500GG-CLJ-1 | 17.26 |
M6X12 SCREW | T0806012 | 2.94 |
FRAME SIDE PROTECTOR SET | BE19000CT-CLJ-1 | 7.50 |
M6X35 SCREW | T0206035 | 2.60 |
SIDE TANK SUPPORT | BE76066GG-CLJ-1 | 1.93 |
M6x14 SCREW | T0206014 | 0.37 |
FOOT PEG SET | BE14005CT-CLJ-1 | 46.44 |
RIGHT FOOT PEG SPRING | BE14030GG-CLJ-1 | 1.98 |
LEFT FOOT PEG SPRING | BE14035GG-CLJ-1 | 1.98 |
FOOT PEG PIN | BE14025GG-CAB-1 | 2.40 |
10x20x2 WASHER | T4001020 | 0.37 |
FOOT PEG PIN | BE14040GG-CEQ-1 | 0.09 |
SIDE STAND SET | BE14200CT-CLJ-1 | 41.79 |
STAND BASE | BE14255GG-CLJ-1 | 1.89 |
D15x1,5 O-RING SEAL | BE14260GG-CLJ-1 | 0.50 |
D17x1,5 O-RING SEAL | BE14261GG-CLJ-1 | 0.50 |
SIDE STAND BUSHING | BE14220GG-CLJ-1 | 5.49 |
M8X25 SCREW | T0228025 | 1.39 |
SIDE STAND LEVER | BE14230GG-CLJ-1 | 7.54 |
ULS M5X16 SCREW | T0505016 | 1.74 |
LEVER BUSHING | BE14231GG-CLJ-1 | 3.50 |
OUTER SIDE STAND SPRING | BE14245GG-CLJ-1 | 3.50 |
INNER SIDE STAND SPRING | BE14250GG-CLJ-1 | 0.35 |
M6 SELF LOCKING NUT | T2106001 | 0.21 |
HANDLEBAR GRIP | BE26100GG-EKF-1 | 13.72 |
TWIST GRIP | BE25724007 | 34.27 |
TWIST GRIP | BE25724007 | 34.27 |
HOMOLOGATED THROTTLE CABLE | BE78501GG-CLJ-1 | 12.96 |
HANDLEBAR (STD) | BE25000GG-CAB-1 | 120.00 |
RENTHAL HANDLEBAR (XC) | BE25000R2510 | 155.00 |
FRONT BRAKE PUMP SET | BC25922008/2 | 102.07 |
REAR-VIEW MIRROR (STD) | BT29000GG-CKR-1 | 14.93 |
COMPLETE CLUTCH MAGURA | BE45000003011 | 173.00 |
CABLED RUBBER HOLDERS | BFS450320067 | 1.11 |
STARTER CABLE (XC) | BE256012509 | 3.71 |
HOMOLOGATED STARTER CABLE (STD) | BE25601GG-CLJ-1 | 14.50 |
HANDGUARDS WITH FIXING KIT | BE90000223012 | 20.24 |
LEFT RADIATOR SET | BE70500GG-CLJ-1 | 86.80 |
RIGHT RADIATOR SET | BE70000GG-CLJ-1 | 86.80 |
RADIATOR CAP | BE70150GG-CLJ-1 | 9.50 |
SILENTBLOCK | BIE500132031 | 0.84 |
VENT HOSE | BE25632009 | 1.85 |
RADIATORS CONNECTION HOSE | BE71015GG-CLJ-1 | 2.70 |
10-16 CLAMP | L200060 | 0.96 |
LEFT RADIATOR GRILL | BE73055GG-CLJ-1 | 4.00 |
RIGHT RADIATOR GRILL | BE73050GG-CLJ-1 | 4.00 |
M6X10 SCREW | T0226010 | 1.16 |
6X10X1,5 WASHER | T4006008 | 0.56 |
16-27 CLAMP | L200059 | 0.96 |
LEFT RADIATOR HOSE | BE71085GG-CLJ-1 | 4.37 |
RIGHT RADIATOR HOSE | BE71080GG-CAB-1 | 4.49 |
RADIATOR HOSE SET | BE71010GG-CLJ-1 | 70.50 |
THERMOSTAT | BE250432070 | 87.75 |
21 CLAMP | L200046 | 0.37 |
19 CLAMP | L200043 | 1.18 |
M6X14 SCREW | T0206014 | 0.37 |
6X20X2 WASHER | ME85170GG-CAB-1 | 1.64 |
HALOGEN OPTIC (STD) | EE200002511 | 35.97 |
HS112V35-35W HALOGEN BULB | L300125 | 13.54 |
CDI WIRING HARNESS | EE10000GG-CLJ-1 | 53.87 |
SUMITOMOS FLYWHEEL SUPORT | EE75050GG-CLJ-1 | 4.87 |
EC MAIN WIRING HARNESS (STD) | EE10010GG-CLJ-1 | 98.22 |
XC MAIN WIRING HARNESS (XC) | EE10010GG-CMV-1 | 0.00 |
TAIL WIRING HARNESS (STD) | EE30010GG-CLJ-1 | 10.99 |
XC START SWITCH (XC) | EE85505GG-CMV-1 | 0.00 |
LIGHT SWITCH (STD) | EE60201GG-CLJ-1 | 69.04 |
KILLER SWITCH | ET85500GG-CGI-1 | 13.35 |
SPARK PLUG CAP | BE25934000 | 9.08 |
IGNITION COIL | ET500003013 | 16.64 |
CDI (200/250/300) | EE51100CT-CLP-1 / EE51100CT-CLK-1 / EE51100CT-CLJ-1 | 162.54 |
LITHIUM BATTERY | EE40000GG-CLJ-1 | 104.49 |
SPARK PLUG NGK BR8EG | ME25934000 | 13.92 |
BATTERY POSITIVE POLE CABLE | EE40015GG-CLJ-1 | 7.19 |
BATTERY NEGATIVE POLE CABLE | EE40010GG-CLJ-1 | 4.56 |
STARTER RELAY CABLE | EE40110GG-CLJ-1 | 7.19 |
DIODES MODULE | ET80060GG-CKW-1 | 23.87 |
HORN (STD) | EM20400TT-CLR-1 | 0.00 |
EE25400GG-CLJ-1 | EE25400GG-CLJ-1 | 3.50 |
REGULATOR | EE51200GG-CAB-1 | 37.93 |
SIDELIGHT BULB | L300126 | 0.00 |
START-UP RELAY | BFS400134075/2 | 51.17 |
START-UP RELAY SUPPORT | EE85205GG-CAK-1 | 2.10 |
COVER PROTECTOR FUSE | EE851052511 | 2.34 |
WASHER DIN 6798 TIPO E | T4006040 | 0.02 |
SCREW ULS M6X10 | T0506010 | 0.73 |
M6X12 SCREW (STD) | T2606000 | 0.64 |
M6 NUT (STD) | BT35000073012 | 0.51 |
SCREW M6X14 | T0206014 | 0.37 |
SWING ARM | BE40000GG-CLJ-1 | 251.55 |
SWING ARM REPAIR KIT | BE41000CT-CLJ-1 | 0.00 |
SWING ARM AXIS | BE44500GG-CLJ-1 | 40.63 |
SWING ARM AXIS NUT | BE25612009 | 6.73 |
CHAIN SLIDER KIT | BE43015CT-CLJ-1 | 25.00 |
M6X7 SCREW | BE43015CT-CLJ-1 | 1.21 |
M6 SELF LOCKING NUT | T2206002 | 0.35 |
CHAIN PROTECTION (STD) | BE44520GG-CLJ-1 | 6.34 |
PLUG | BE43000GG-CLJ-1 | 0.40 |
M6x55 SCREW | T0206055 | 1.43 |
M6x20 SCREW | T0206020 | 1.78 |
HOSE HOLDER | BE25612006 | 1.62 |
M5X15 SCREW | T0205012 | 0.00 |
WHEEL TENSOR SCREW | BFS450722212 | 1.42 |
M8X1.25 NUT | T2208001 | 0.56 |
M8X35 SCREW | T0228035 | 0.00 |
BRAKE PEDAL PIN 8X20 | BE25622026 | 2.39 |
BRAKE PEDAL PIN STOPPER | BE25622027 | 0.06 |
NISSIN REAR BRAKE PUMP | BE250522010 | 103.19 |
NISSIN BRAKE PUMP STOP SWITCH | BE250334003 | 8.86 |
HOSE WASHER 10X14X1 | BE25622007 | 0.54 |
WASHER | T4008016 | 0.35 |
XC REAR BRAKE SET (XC) | BE65000CT-CMV-1 | 0.00 |
EC REAR BRAKE SET (STD) | BE65000CT-CLJ-1 | 255.42 |
NISSIN REAR BRAKE HOSE | BE661002509 | 16.60 |
NISSIN REAR BRAKE PADS KIT | BE675002509 | 47.99 |
REAR BRAKE PADS HOLDER BRACKET | BE250022091 | 2.68 |
CALIPER HOLDER SCREW | BE250022096 | 4.60 |
BLEEDER CAP | BE250022055 | 0.89 |
BLEEDER | BE250022060 | 4.18 |
REAR CALIPER SUPPORT | BE671002509 | 30.48 |
BRAKE CALIPER BOLT | BE250022034 | 3.92 |
DUST COVER | BE675802509 | 2.21 |
REAR BRAKE CALIPER CTO. | BE67000CT2509 | 116.21 |
BRAKE PADS PIN | BE250022094 | 4.60 |
PIN PROTECTION | BE250022095 | 2.30 |
SCREW PROTECTOR | BE620692508 | 2.68 |
REAR BRAKE CALIPER PISTON | BE675602509 | 8.74 |
REAR BRAKE CALIPER PISTON OâRING | BE675502509 | 1.53 |
REAR BRAKE CALIPER PISTON SEAL | BE675802509 | 2.21 |
HOSE HOLDER RACORD 10X1.25 | BC25722006 | 7.67 |
STICK LEVER SET | ME72325CT-CEQ-1 | 6.38 |
WASHER 5X12X1.5 | T4005012 | 0.15 |
SELF-LOCKING NUT M5 | T2105000 | 0.21 |
IMPELLER LEVER AXLE | ME59035GG-CEQ-1 | 4.91 |
SCREW M5X6 | T0305006 | 0.75 |
MPELLER OUTER LEVER | ME59045CT-CEQ-1 | 13.47 |
BUSHING | ME25610018 | 1.55 |
HEAD SCREW | T0206060 | 3.77 |
VALVE AXIS SUPPORT | ME59040GG-CEQ-1 | 19.43 |
HEAD SCREW | T0206040 | 0.42 |
SEEGER DIN.6799E7 | ME25616024 | 0.13 |
WATER PUMP AXIS BEARING | ME25616032 | 3.32 |
IMPELLER WATER PUMP NEEDLE 3X14 | ME25616028 | 0.38 |
WATER PUMP GEAR | ME25610005 | 1.38 |
WASHER EXHAUST VALVE 31.5X22.5X0.2 | ME25616076 | 1.84 |
CENTRIFUGAL SPRING RETAINER | ME59026GG-CDQ-1 / ME59026GG-CEQ-1 / ME59026GG-CEQ-1 | 0.00 |
EXHAUST VALVE SPRING | ME160262012 / ME25916026 / ME25916026 | 5.13 |
IMPELLER SPRING WASHER | ME25632016 | 0.92 |
EXHAUST VALVE NEEDLES BEARING | ME25632046 | 3.56 |
SPACER | ME25616008 | 0.63 |
IMPELLER CAP | ME59030GG-CEQ-1 | 27.16 |
IMPELLER AXLE | ME59015GG-CEQ-1 | 12.57 |
IMPELLER BALLS D8 | ME25616033 | 0.09 |
OâRING 6X2 | ME25616045 | 0.10 |
ADJUSTABLE SPRING RETAINER | ME59025GG-CEQ-1 | 7.35 |
WATER PUMP PINION AXIS | ME25610006 | 12.68 |
WATER PUMP BEARING | ME25610010 | 3.17 |
WATER PUMP SEEGER 26 | ME25636065 | 0.21 |
WATER PUMP SEAL | ME25610011 | 11.70 |
WATER PUMP IMPELLER | ME56000GG-CAB-1 | 5.56 |
IMPELLER PINION | ME59050GG-CEQ-1 | 61.37 |
SCREW M6X16 | T0506016 | 0.94 |
WATER PUMP WASHER 25.8X17.5X0.5 | M03625000 | 1.34 |
IMPELLER SET | ME59000CT-CDQ-1 / ME59000CT-CEQ-1 / ME59000CT-CEQ-1 | 131.50 |
HEXAGON NUT M5 | T2706050 | 0.00 |
INNER HEXAGON SCREW M5X16 | T0325016 | 1.00 |
BEARING 8X19X6 | ME21500GG-CEQ-1 | 2.13 |
LINKAGE ARM SET | BE34000CT-CLJ-1 | 95.85 |
FRAME - LINKAGE ARM SHAFT | BE35001GG-CLJ-1 | 3.97 |
SELF LOCK NUT | T2112003 | 1.19 |
ROCKER ARM-LINKAGE ARM REPAIR KIT | BE34035CT-CLJ-1 | 28.87 |
ROCKER ARM - LINKAGE ARM SHAFT | BE35002GG-CLJ-1 | 3.44 |
ROCKER ARM SET | BE32000CT-CLJ-1 | 115.28 |
SWING ARM-ROCKER ARM SHAFT | BE35003GG-CLJ-1 | 3.39 |
KYB REAR SHOCK | BE30000GG-CLJ-1 | 677.25 |
